|
제품 상세 정보:
|
기능: | 0.5~10 T | 포괄적 정확성: | 0.05%FS |
---|---|---|---|
감도: | 2 mV/V | 포복: | ±0.05%FS/30min |
영 산출: | ±1%FS | 제로에 대한 온도 영향: | ±0.05%FS/10C |
출력에 대한 온도 영향: | ±0.05%FS/10C | 조작 온도 범위: | -20C~+65C |
입력 저항: | 380±10Ω 또는 750±15Ω | 산출 저항: | 350±3Ω 또는 700±5Ω |
절연 저항: | >5000MΩ | 안전한 하중 초과: | 150%FS |
브리지 전압: | 10V DC | 재료: | 합금 또는 스테인리스 |
보호 클래스: | IP 65 | 전자 연결: | Input+ : 빨간 입력 :검은 Output+ : 녹색 출력 :백색 |
하이 라이트: | 역량 100 T 로드셀 센서,2 MV/V 로드셀 센서,역량 100 T 부하전지 지표 |
트럭 스케일을 위한 로드셀 팬케익 타입 부하전지
기술
PPM227-LS3-2 부하전지는 0.5t부터 100t까지 능력에 이용할 수 있습니다. 루그게드 모두 녹슬지 않는 철골 구조체와 고성능 변형 게이지는 뛰어난 선형성과 안정성을 보장합니다. 온도 보상은 더 케이블에서 소형 회로판을 통해 이루어집니다.
PPM227-LS3-2 부하전지는 벨트 스케일, 호퍼스케일, 트럭 스케일과 다른 전자적 장치 무게 측정에 적합합니다.
상술
역량 | 0.5~100 T |
포괄적 정확성 | 0.05%FS |
민감도 | 2.0±0.005 mV/V |
서행 | ±0.05%FS/30min |
제로 출력 | ±1%FS |
제로에 대한 온도 영향 | ±0.05%FS/10oC |
출력에 대한 온도 영향 | ±0.05%FS/10oC |
작동 온도 범위 | -20oC~+65oC |
입력 저항 | 380±10Ω 또는 750±15Ω |
출력 저항 | 350±3Ω 또는 700±5Ω |
절연 저항 | >5000MΩ |
안전한 과부담 | 150%FS |
브리지 전압 | 10V DC |
재료 | 스테인레스 강 또는 합금 강 |
보호 클래스 | IP 65 |
전자 접속 | Input+ : 빨간 입력 :검정색 Output+ : 녹색 출력 :백색 |
차원 : 밀리미터
능력 | 차원 | ||||||
T | ΦA | ΦB | ΦC | ΦF | MD | H | E |
1~7 | 105 | 88.9 | 6.5 | 32 | M16*1.5 | 37 | 34 |
10~25 | 125 | 101.6 | 8.5 | 39 | M32*1.5 | 52 | 48 |
30~50 | 145 | 116.8 | 10.5 | 50 | M40*1.5 | 58 | 54 |
60~100 | 205 | 162 | 12.5 | 80 | M60*2 | 85 | 78 |
담당자: Mr. William